
| YPSILON SILVER 1.0 70 ps GSE HYBRID | ¥3,118,000 |
|---|---|
| YPSILON SILVER PLUS 1.0 70 ps GSE HYBRID | ¥3,200,000 |
| YPSILON GOLD 1.0 70 ps GSE HYBRID | ¥3,341,000 |
| YPSILON GOLD PLUS 1.0 70 ps GSE HYBRID | ¥3,447,000 |
| YPSILON ALBERTA FERRETTI 1.0 70 ps GSE HYBRID | ¥3,447,000 |
| メーカー名 | LANCIA |
|---|---|
| 機種名 | YPSILON |
| ハンドル位置 | 左 |
| トランスミッション形式 | 6速マニュアル |
| 全長(mm) | 3841 |
|---|---|
| 全幅(mm) | 1675 |
| 全高(mm) | 1666 |
| ホイールベース(mm) | 2388 |
| 乗車定員(名) | 4 |
| タイヤサイズ | 185/55 R15 |
| 総排気量(cc) | 999 |
|---|---|
| 最高出力〈kw(ps)/rpm〉 | 51 (70) / 5500 |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 燃料タンク容量( L ) | 40 |
静岡県駿東郡長泉町納米里214-1
OPEN / 10:00〜19:00
定休日 / 水曜・第1,3,5月曜
www.piccolo.style
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||