
| FIAT 500 POP HYBRID 1.0 GSE 65 PS M/T | ¥4,218,000 |
|---|---|
| FIAT 500 TORINO HYBRID 1.0 GSE 65 PS M/T | ¥4,388,000 |
| FIAT 500 ICON HYBRID 1.0 GSE 65 PS M/T | ¥4,470,000 |
| FIAT 500 LA PRIMA HYBRID 1.0 GSE 65 PS M/T | ¥4,950,000 |
| メーカー名 | FIAT |
|---|---|
| 機種名 | 500 |
| ハンドル位置 | 左 |
| トランスミッション形式 | 6速マニュアルトランスミッション |
| 全長(mm) | 3631 |
|---|---|
| 全幅(mm) | 1684 |
| 全高(mm) | 1532 |
| ホイールベース(mm) | 2322 |
| 乗車定員(名) | 4 |
| タイヤサイズ | 185/65 R15 (POP) 195/55 R16 (TORINO/ICON) 205/45 R17 (LA PRIMA) |
| エンジン種類 | 直列3気筒エンジンと12Vマイルドハイブリッド |
|---|---|
| 総排気量(cc) | 999 |
| 最高出力〈kw ( ps ) /rpm〉 | 47.8 (65) / 5000 |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアム |
| 燃料タンク容量( L ) | 37 |
静岡県駿東郡長泉町納米里214-1
OPEN / 10:00〜19:00
定休日 / 水曜・第1,3,5月曜
www.piccolo.style
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |